德国银杉OPzV管式胶体蓄电池

| DETA dryflex | MODEL | VOLTAGE(V) | CAPACITY(AH) | OVERALL DIMENSIONS(MM) | WEIGHT(KG) | POLE TERMINAL |
| 1+1 | 4OPzV200 | 2 | 200 | 103*206*398 | 18.4 | M10 |
| 1+1 | 5OPzV250 | 2 | 250 | 124*206*398 | 22.2 | M10 |
| 1+1 | 6OPzV300 | 2 | 300 | 145*206*398 | 26 | M10 |
| 1+1 | 5OPzV350 | 2 | 350 | 124*206*514 | 29.2 | M10 |
| 1+1 | 6OPzV420 | 2 | 420 | 145*206*514 | 34.1 | M10 |
| 1+1 | 7OPzV490 | 2 | 490 | 166*206*514 | 39.1 | M10 |
| 1+1 | 6OPzV600 | 2 | 600 | 145*206*689 | 48.2 | M10 |
| 2+2 | 8OPzV800 | 2 | 800 | 210*191*689 | 66 | M10 |
| 2+2 | 10OPzV1000 | 2 | 1000 | 210*233*689 | 80 | M10 |
| 2+2 | 12OPzV1200 | 2 | 1200 | 210*275*689 | 95 | M10 |
| 2+2 | 12OPzV1500 | 2 | 1500 | 210*275*840 | 121 | M10 |
| 3+3 | 16OPzV2000 | 2 | 2000 | 212*397*816 | 162 | M10 |
| 4+4 | 20OPzV2500 | 2 | 2500 | 212*487*816 | 203 | M10 |
| 4+4 | 24OPzV3000 | 2 | 3000 | 212*576*817 | 240 | M10 |
